OPGW Cable de Guarda
Utilizado en la construcción de enlaces de fibra óptica en líneas aéreas de transmisión de 35 kV y más.
Aéreo Autosoportado
Utilizado para instalación en líneas aéreas de distribución y alta tensión, así como en catenarias ferroviarias.
Cable Especial
Utilizado para sistemas de supervisión de fibra óptica.
A Prueba de Fuego
Se utiliza en instalaciones estacionarias donde la fibra óptica necesita una protección suplementaria contra daños mecánicos.
Canalizado
Utilizado en ductos, bandejas, bloques, túneles, canales de recogida, sin riesgo de ataques de roedores.
Armado
Utilizado en ambientes hostiles con riesgo de impactos mecánicos: en terrenos de todos los tipos, pantanos, ríos no navegables.
Soplado
Rígido pero suficientemente flexible para ser instalado en microductos.
Sub-Acuático
Utilizado en zonas marinas (plataforma costera y aguas profundas), en ríos navegables, en lagos y cuencas de almacenamiento de agua, en ambientes hostiles, pantanos y ríos no navegables.
Aéreo Figura 8
Utilizado en instalaciones aéreas: líneas eléctricas, postes de alumbrado, entre edificios y construcciones. Apto para líneas aéreas de transmisión e instalaciones de energía en versión dieléctrica.
Indoor
Utilizado dentro de edificios (incluidos tramos verticales), en bandejas, canales, en los lados exteriores de los edificios, así como en ductos, tubos y bloques. Apto para soplar en tubos protectores de polietileno.
Drop
Utilizado en instalaciones aéreas: torres de las líneas de alimentación, postes de alumbrado, entre edificios y construcciones.
Productos Semiacabados
Módulo óptico de acero, cable revestido y cable óptico temporal.
Excelente para instalaciones subterráneas cercanas a circuitos de energía subterráneos.
Miembro Central (plástico reforzado con fibra de vidrio)
Fibra óptica
Tubos holgados de PBT llenos de gel con capacidad de bloqueo del agua
Gel con capacidad de bloqueo del agua o hilos que absorben la humedad
Chaqueta interior
Gel con capacidad de bloqueo del agua o hilos que absorben la humedad
Varillas de fibra de vidrio
Chaqueta
Aplastamiento - desde 0.4 kN/cm | |||||||||
Fibras | hasta 16 | hasta 32 | hasta 48 | hasta 64 | hasta 72 | hasta 96 | hasta 144 | ||
Diámetro del cable, mm | 12.4 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 17.6 | ||
Peso del cable, kg/km | 136.3 | 139.3 | 148.1 | 151.3 | 179.9 | 179.9 | 293.2 | ||
Radio de curvatura mínimo, mm | 186.0 | 189.0 | 195.0 | 198.0 | 216.0 | 216.0 | 264.0 |
Aplastamiento - desde 0.4 kN/cm | |||||||||
Fibras | hasta 16 | hasta 32 | hasta 48 | hasta 64 | hasta 72 | hasta 96 | hasta 144 | ||
Diámetro del cable, mm | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 17.6 | ||
Peso del cable, kg/km | 209.4 | 213.1 | 225.5 | 228.1 | 248.7 | 248.7 | 293.2 | ||
Radio de curvatura mínimo, mm | 219.0 | 222.0 | 228.0 | 231.0 | 243.0 | 243.0 | 264.0 |
Aplastamiento - desde 0.4 kN/cm | |||||||||
Fibras | hasta 16 | hasta 32 | hasta 48 | hasta 64 | hasta 72 | hasta 96 | hasta 144 | ||
Diámetro del cable, mm | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 17.0 | 17.0 | 17.6 | ||
Peso del cable, kg/km | 245.6 | 249.5 | 264.7 | 268.8 | 282.3 | 282.3 | 293.2 | ||
Radio de curvatura mínimo, mm | 234.0 | 237.0 | 243.0 | 246.0 | 255.0 | 255.0 | 264.0 |
Temperatura de operación | -50°С … +70°С |
Temperatura de instalación | -30°С … +50°С |
Temperatura de transporte y almacenamiento | -50°С … +70°С |
Radio de curvatura mínimo | 15x diámetro del cable |
Vida útil | 25 años |
Enlaces útiles:
¿Tiene una pregunta?
Enviar una solicitud