OPGW Cable de Guarda
Utilizado por compañías eléctricas en las líneas de transmisión con una tensión de 35 kV y superior para crear líneas de comunicación ópticas y proteger las líneas eléctricas de los rayos.
Aéreo Autosoportado
Aplicado a instalaciones aéreas en líneas de distribución y transmisión de energía para la construcción de sistemas de comunicación óptica de larga distancia.
Cable Especial
Utilizado para la detección distribuida de fibra óptica en diferentes aplicaciones.
A Prueba de Fuego
Utilizado para aplicaciones interiores y exteriores donde la resistencia al fuego es una necesidad. Permanece funcional bajo la exposición a la llama directa durante al menos 180 minutos.
Canalizado
Aplicado en ductos, canalizaciones y bandejas sin riesgo de ataques de roedores. También se puede tejer en mensajeros (Lashed).
Armado
Diseñado para una alta confiabilidad en entornos difíciles con posibles impactos mecánicos. Aplicado en todo tipo de suelos, pantanos y ríos difíciles.
Soplado
Diseñado para el soplado de aire en conductos y microconductos para la construcción de redes de comunicación subterráneas fiables.
Sub-Acuático
Diseñado para aplicaciones subacuáticas con mayores cargas de aplastamiento y tracción.
Aéreo Figura 8
Utilizado para una instalación aérea rentable en un solo paso, sobre todo en zonas rurales/extraurbanas donde las distancias entre los postes no son largas.
Cable de Control
Aplicado en subestaciones con fines de control.
Indoor
Utilizado para crear líneas de comunicación entre la caja de distribución común y un lugar dentro del edificio (incluidos los recorridos verticales), entre entradas o pasillos en edificios de oficinas.
Drop
Aplicado a la instalación aérea en torres de transmisión, postes de alumbrado, entre edificios y estructuras para redes de comunicación en zonas rurales.
Un diseño de la figura 8 para una simple instalación de un solo paso en el espacio de comunicaciones de las líneas de distribución. Una buena solución para el cable de caída de fibra hasta el hogar.
Fibra óptica
Tubo holgado de PBT con gel con capacidad de bloqueo del agua
Chaqueta
Alambres de acero
Hilo de Rasgado
Carga nominal máxima del cable, kN | 4 | ||||
Aplastamiento, kN/cm | 0.3 | ||||
Diámetro de la chaqueta del miembro de fuerza externo, mm | 5.0 | ||||
Fibras, hasta | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Diámetro de la chaqueta del cable, mm | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
Tamaño total máximo del cable, mm | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.0 |
Peso del cable, kg/km | 70.6 | 71.4 | 73.2 | 75.1 | 77.9 |
Carga nominal máxima del cable, kN | 6 | ||||
Aplastamiento, kN/cm | 0.3 | ||||
Diámetro de la chaqueta del miembro de fuerza externo, mm | 5.6 | ||||
Fibras, hasta | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Diámetro de la chaqueta del cable, mm | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
Tamaño total máximo del cable, mm | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.6 |
Peso del cable, kg/km | 87.5 | 88.4 | 90.2 | 92.1 | 94.9 |
Carga nominal máxima del cable, kN | 9 | ||||
Aplastamiento, kN/cm | 0.3 | ||||
Diámetro de la chaqueta del miembro de fuerza externo, mm | 6.2 | ||||
Fibras, hasta | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Diámetro de la chaqueta del cable, mm | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
Tamaño total máximo del cable, mm | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.2 |
Peso del cable, kg/km | 108.0 | 108.9 | 110.6 | 112.5 | 115.3 |
Carga nominal máxima del cable, kN | 12 | ||||
Aplastamiento, kN/cm | 0.3 | ||||
Diámetro de la chaqueta del miembro de fuerza externo, mm | 6.8 | ||||
Fibras, hasta | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Diámetro de la chaqueta del cable, mm | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 |
Tamaño total máximo del cable, mm | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.8 |
Peso del cable, kg/km | 131.9 | 132.8 | 134.6 | 136.4 | 139.2 |
Temperatura de operación | -50°C ... +70°C |
Temperatura de instalación | -30°C ... +50°C |
Temperatura de transporte y almacenamiento | -50°C ... +70°C |
Radio de curvatura mínimo | 15 x diámetro del cable |
Vida útil | 25 años |
Temperatura de operación | -60°C ... +70°C |
Temperatura de instalación | -30°C ... +50°C |
Temperatura de transporte y almacenamiento | -60°C ... +70°C |
Radio de curvatura mínimo | 15 x diámetro del cable |
Vida útil | 25 años |
Período de garantía de funcionamiento | определяется договором поставки, но не менее двух лет empty |
Enlaces útiles:
¿Tiene una pregunta?
Enviar una solicitud