OPGW Cable de Guarda
Utilizado en la construcción de enlaces de fibra óptica en líneas aéreas de transmisión de 35 kV y más.
Aéreo Autosoportado
Utilizado para instalación en líneas aéreas de distribución y alta tensión, así como en catenarias ferroviarias.
Cable Especial
Utilizado para sistemas de supervisión de fibra óptica.
A Prueba de Fuego
Se utiliza en instalaciones estacionarias donde la fibra óptica necesita una protección suplementaria contra daños mecánicos.
Canalizado
Utilizado en ductos, bandejas, bloques, túneles, canales de recogida, sin riesgo de ataques de roedores.
Armado
Utilizado en ambientes hostiles con riesgo de impactos mecánicos: en terrenos de todos los tipos, pantanos, ríos no navegables.
Soplado
Rígido pero suficientemente flexible para ser instalado en microductos.
Sub-Acuático
Utilizado en zonas marinas (plataforma costera y aguas profundas), en ríos navegables, en lagos y cuencas de almacenamiento de agua, en ambientes hostiles, pantanos y ríos no navegables.
Aéreo Figura 8
Utilizado en instalaciones aéreas: líneas eléctricas, postes de alumbrado, entre edificios y construcciones. Apto para líneas aéreas de transmisión e instalaciones de energía en versión dieléctrica.
Indoor
Utilizado dentro de edificios (incluidos tramos verticales), en bandejas, canales, en los lados exteriores de los edificios, así como en ductos, tubos y bloques. Apto para soplar en tubos protectores de polietileno.
Drop
Utilizado en instalaciones aéreas: torres de las líneas de alimentación, postes de alumbrado, entre edificios y construcciones.
Productos Semiacabados
Módulo óptico de acero, cable revestido y cable óptico temporal.
La solución más rentable para vanos cortos y medios. Con un diámetro más pequeño y más ligero comparado con un diseño de doble chaqueta. El hilado de fibra de vidrio proporciona cierto grado de resistencia a los roedores.
Miembro Central (plástico reforzado con fibra de vidrio)
Hilos que absorben la humedad
Fibra óptica
Tubos holgados de PBT llenos de gel con capacidad de bloqueo del agua
Hilos que absorben la humedad
Miembro Tensil- hilos de fibra de vidrio
Chaqueta
Hilo de Rasgado
Aplastamiento - desde 0.3 kN/cm | ||
Fibras hasta 144 |
Aplastamiento - desde 0.3 kN/cm | ||||
Fibras | hasta 48 (6х8) | hasta 72 (6х12) | hasta 96 (6х16) | hasta 144 (6х24) |
Diámetro del cable, mm | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.3 |
Peso del cable, kg/km | 70.3 | 76.3 | 83.4 | 93.6 |
Radio de curvatura mínimo, mm | 139.5 | 148.5 | 157.5 | 169.5 |
Aplastamiento - desde 0.3 kN/cm | ||||
Fibras | hasta 48 (6х8) | hasta 72 (6х12) | hasta 96 (6х16) | hasta 144 (6х24) |
Diámetro del cable, mm | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 12.9 |
Peso del cable, kg/km | 96.1 | 104.5 | 114.3 | 123.4 |
Radio de curvatura mínimo, mm | 166.5 | 175.5 | 186.0 | 193.5 |
Aplastamiento - desde 0.3 kN/cm | ||||
Fibras | hasta 48 (6х8) | hasta 72 (6х12) | hasta 96 (6х16) | hasta 144 (6х24) |
Diámetro del cable, mm | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.9 |
Peso del cable, kg/km | 97.5 | 104.5 | 114.3 | 123.4 |
Radio de curvatura mínimo, mm | 168.0 | 175.5 | 186.0 | 193.5 |
Aplastamiento - desde 0.3 kN/cm | ||||
Fibras | hasta 48 (6х8) | hasta 72 (6х12) | hasta 96 (6х16) | hasta 144 (6х24) |
Diámetro del cable, mm | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 12.9 |
Peso del cable, kg/km | 100.4 | 106.0 | 114.3 | 123.4 |
Radio de curvatura mínimo, mm | 169.5 | 177.0 | 186.0 | 193.5 |
Aplastamiento - desde 0.3 kN/cm | ||||
Fibras | hasta 48 (6х8) | hasta 72 (6х12) | hasta 96 (6х16) | hasta 144 (6х24) |
Diámetro del cable, mm | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 13.0 |
Peso del cable, kg/km | 103.3 | 110.2 | 114.3 | 126.2 |
Radio de curvatura mínimo, mm | 171.0 | 178.5 | 186.0 | 195.0 |
Aplastamiento - desde 0.3 kN/cm | ||||
Fibras | hasta 48 (6х8) | hasta 72 (6х12) | hasta 96 (6х16) | hasta 144 (6х24) |
Diámetro del cable, mm | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.2 |
Peso del cable, kg/km | 111.3 | 116.3 | 121.6 | 131.8 |
Radio de curvatura mínimo, mm | 175.5 | 183.0 | 189.0 | 198.0 |
Obtenga más detalles enviando una solicitud
Empieza a comprarTemperatura de operación | -50°С … +70°С |
Temperatura de instalación | -30°С … +50°С |
Temperatura de transporte y almacenamiento | -50°С … +70°С |
Radio de curvatura mínimo | 15x diámetro del cable |
Vida útil | 25 años |