OPGW Cable de Guarda
Utilizado por compañías eléctricas en las líneas de transmisión con una tensión de 35 kV y superior para crear líneas de comunicación ópticas y proteger las líneas eléctricas de los rayos.
Aéreo Autosoportado
Aplicado a instalaciones aéreas en líneas de distribución y transmisión de energía para la construcción de sistemas de comunicación óptica de larga distancia.
Cable Especial
Utilizado para la detección distribuida de fibra óptica en diferentes aplicaciones.
A Prueba de Fuego
Utilizado para aplicaciones interiores y exteriores donde la resistencia al fuego es una necesidad. Permanece funcional bajo la exposición a la llama directa durante al menos 180 minutos.
Canalizado
Aplicado en ductos, canalizaciones y bandejas sin riesgo de ataques de roedores. También se puede tejer en mensajeros (Lashed).
Armado
Diseñado para una alta confiabilidad en entornos difíciles con posibles impactos mecánicos. Aplicado en todo tipo de suelos, pantanos y ríos difíciles.
Soplado
Diseñado para el soplado de aire en conductos y microconductos para la construcción de redes de comunicación subterráneas fiables.
Sub-Acuático
Diseñado para aplicaciones subacuáticas con mayores cargas de aplastamiento y tracción.
Aéreo Figura 8
Utilizado para una instalación aérea rentable en un solo paso, sobre todo en zonas rurales/extraurbanas donde las distancias entre los postes no son largas.
Cable de Control
Aplicado en subestaciones con fines de control.
Indoor
Utilizado para crear líneas de comunicación entre la caja de distribución común y un lugar dentro del edificio (incluidos los recorridos verticales), entre entradas o pasillos en edificios de oficinas.
Drop
Aplicado a la instalación aérea en torres de transmisión, postes de alumbrado, entre edificios y estructuras para redes de comunicación en zonas rurales.
Miembro Central (plástico reforzado con fibra de vidrio dieléctrico)
Fibra óptica
Tubo holgado de PBT lleno de gel con capacidad de bloqueo del agua
Hilos bloqueo de humedad
Chaqueta
Hilo de Rasgado
El BlownIn es un diseño multitubular que puede contener hasta 432 fibras. Se trata de un microcable soplado totalmente dieléctrico y resistente a los rayos UV apto para su uso en conductos y bandejas de cables en interiores y exteriores. Estos cables normalmente consisten de una base trenzada con un elemento portador central (FRP), tubos de estructura holgada rellenos de gel con fibras ópticas y rellenos de PBT (cuando procede). La base trenzada está fijada mediante hilos repelentes al agua. La tensión de operación puede alcanzar los 1 kN y la tensión de instalación puede alcanzar los 3 kN. También tiene un amplio rango de temperaturas de operación, desde -40°C hasta 70°C, y temperaturas de instalación desde -30°C hasta 50°C.
Los cables BlownIn pueden fabricarse con diversas opciones.
Opción PE 250
Opción PA 250
Opción PA 200
Opción PA 200 reducido
Comparación de los diferentes diseños:
Fibra de 250 μm:
Fibra de 200 μm:
Chaqueta exterior | PE (polietileno) | |||||
Fibra | G.652D + G.657.A1 (250 μm) | |||||
Fibras, hasta | 72 | 96 | 144 | 192 | 288 | 432 |
Número de tubos sueltos | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Numero de rellenos | - | - | - | 2 | - | - |
Fibras por tubo holgado | 12 | |||||
Diámetro del cable, mm | 5.6 | 6.3 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 11.2 |
Peso del cable, kg/km | 20.9 | 29.0 | 51.5 | 40.9 | 53.4 | 67.7 |
Tensión de operación, kN | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 0.65 | 1.00 |
Tensión de instalación, kN | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 1.60 | 1.90 | 3.00 |
Chaqueta exterior | PA (poliamida) | |||||
Fibra | G.652D + G.657.A1 (250 μm) | |||||
Fibras, hasta | 72 | 96 | 144 | 192 | 288 | 432 |
Número de tubos sueltos | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Numero de rellenos | - | - | - | 2 | - | - |
Fibras por tubo holgado | 12 | |||||
Diámetro del cable, mm | 5.1 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 9.0 | 10.7 |
Peso del cable, kg/km | 17.3 | 25.8 | 46.0 | 34.6 | 47.2 | 60.3 |
Tensión de operación, kN | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.55 | 0.65 | 1.00 |
Tensión de instalación, kN | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 1.60 | 1.90 | 3.00 |
Chaqueta exterior | PA (poliamida) | |||||
Fibra | G.652D + G.657.A1 (200 μm) | |||||
Fibras, hasta | 72 | 96 | 144 | 192 | 288 | 432 |
Número de tubos sueltos | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
Numero de rellenos | - | - | - | 2 | - | - |
Fibras por tubo holgado | 12 | |||||
Diámetro del cable, mm | 4.5 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 7.9 | 9.5 |
Peso del cable, kg/km | 13.6 | 17.4 | 25.3 | 27.2 | 41.1 | 50.8 |
Tensión de operación, kN | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 0.80 |
Tensión de instalación, kN | 0.75 | 0.95 | 1.50 | 1.10 | 2.40 | 2.20 |
Chaqueta exterior | PA (poliamida) | |||
Fibra | G.652D + G.657.A1 (200 μm) | |||
Fibras, hasta | 12 | 24 | 36 | 48 |
Número de tubos sueltos | 1 | 2 | 3 | 4 |
Numero de rellenos | 3 | 2 | 1 | - |
Fibras por tubo holgado | 12 | |||
Diámetro del cable, mm | 3.6 | |||
Peso del cable, kg/km | 10.0 | |||
Tensión de operación, kN | 0.04 | |||
Tensión de instalación, kN | 0.10 |
Temperatura de operación | -40°C ... +70°C |
Temperatura de instalación | -30°C ... +50°C |
Temperatura de transporte y almacenamiento | -60°C ... +70°C |
Radio de curvatura mínimo | 15 x diámetro del cable |
Vida útil | 25 años |
Enlaces útiles:
¿Tiene una pregunta?
Enviar una solicitud